|
Użytkowanie tabeli: Połączenia zostały posortowane według czasu dotarcia do Krynicy. Każdy pociąg/autobus występuje raz, w miejscu, gdzie pokazuje wg mnie optymalne przesiadki. Głównymi punktami startu są Szczecin i Gdynia oraz większe węzły po drodze (Poznań, Wrocław, Katowice, Warszawa). Wszystkie trasy biegną przez Kraków i Nowy Sącz, kolejowe dodatkowo przez Tarnów. |
|
Tabela została zmontowana na podstawie wiadomości ze stron: |
Oznaczenia pojazdów:
|
|
Legenda do oznaczen
|
| EX 8310 | EX 5312 | PKS32 | IC 5300 | PKS33 | PKS_L01 | P 381 | PKS_N1 (A) | PKS_N2 (C) | PKS_N3 (S) | |
| Szczecin Gł. (o) | 12:58 | |||||||||
| Poznan (o) | 15:45 | |||||||||
| Wroclaw (p) | ??:?? | |||||||||
| Wroclaw (o) | 17:50 | |||||||||
| Katowice (p) | ??:?? | |||||||||
| Katowice (o) | 20:17 | |||||||||
| Łódź (o) | ~~ | 21:00 | ||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ~~ | 13:12 | 15:16 | ~~ | ||||||
| Lublin | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ~~ | 17:41 | 19:40 | ~~ | ||||||
| Warszawa Wsch. (o) | ~~ | 17:49 | 19:48 | ~~ | ||||||
| Warszawa Cent. (o) | ~~ | ??:?? | ??:?? | ~~ | ||||||
| Kielce (o) | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ||||||
| Kraków Gł. (p) | 21:28 | 20:53 | 22:50 | ~~ | ||||||
| Kraków Gł. (o) | 22:30 | 23:10 | ~~ | 22:30 | ||||||
| Tarnów (p) | ~~ | ~~ | 02:50 | 23:35 | ||||||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | 02:50 | 23:38 | ||||||
| N. Sącz (p) | 00:30 | 01:10 | 04:05 | 01:18 | ||||||
| N. Sącz (o) | 04:10 | 04:20 | 05:00 | 05:20 | ||||||
| Krynica | 04:50 | 05:05 | 05:45 | 06:05 | ||||||
| PKS_N4 (BN) | PKS_N5 (L) | P 63200 | 621 | 623 (Po - Pt) | PKS_N6 (A) | PKS_K13 | PKS_N7 (F) | Fr1 | PKS_N8 (L) | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | 22:10 | |||||||||
| Katowice (p) | ??:?? | |||||||||
| Katowice (o) | 00:52 | |||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | ||||||||||
| Warszawa Cent. (o) | ||||||||||
| Kielce (o) | ||||||||||
| Kraków Gł. (p) | ||||||||||
| Kraków Gł. (o) | 02:25 | 05:30 | 06:25 | |||||||
| Tarnów (p) | 03:34 | ~~ | ~~ | |||||||
| Tarnów (o) | 04:02 | 05:15 | ~~ | ~~ | ||||||
| N. Sącz (p) | 06:09 | 07:18 | 08:00 | 08:25 | ||||||
| N. Sącz (o) | 05:45 | 06:50 | 06:10 | 07:40 | 08:10 | 08:30 | ||||
| Krynica | 06:30 | 07:35 | 07:45 | 08:25 | 08:55 | 09:15 | ||||
| PKS_N9 (U) | PKS_N10 | PKS_K1 | PKS14 | Szw1 | PKS_N11 (U) | PKS_T01 | PKS_N12 (F) | PKS_N13 (L) | 4322 | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | 05:35 | |||||||||
| Łódź (o) | ~~ | |||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ~~ | |||||||||
| Lublin | ~~ | |||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ~~ | |||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | ~~ | |||||||||
| Warszawa Cent. (o) | ~~ | |||||||||
| Kielce (o) | ~~ | |||||||||
| Kraków Gł. (p) | 07:13 | |||||||||
| Kraków Gł. (o) | 06:40 | 06:50 | 06:50 | |||||||
| Tarnów (p) | ~~ | ~~ | ~~ | |||||||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | ~~ | 07:15 | ||||||
| N. Sącz (p) | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:55 | ||||||
| N. Sącz (o) | 08:50 | 08:50 | 08:55 | 09:40 | 10:10 | |||||
| Krynica | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:40 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | |||
| Fr2 | PKS_K2 | PKS_N14 (Lp) | 16 | 625 | P 83104/105/200 | HOT83706/4/5 | PKS_Ki01 | Szw2 | ||
| Szczecin Gł. (o) | 19:55 | 23:15 | ||||||||
| Poznan (o) | 23:18 | 02:25 | ||||||||
| Wroclaw (p) | 02:05 | 04:39 | ||||||||
| Wroclaw (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Katowice (p) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Katowice (o) | 05:07 | 07:25 | ||||||||
| Łódź (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Lublin | ~~ | ~~ | ||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Warszawa Cent. (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Kielce (o) | ~~ | ~~ | 06:40 | |||||||
| Kraków Gł. (p) | 06:33 | 08:44 | ~~ | |||||||
| Kraków Gł. (o) | 08:10 | 07:50 | 06:16 | 06:39 | ~~ | 08:30 | ||||
| Tarnów (p) | ~~ | ~~ | 07:38 | 08:08 | 09:30 | ~~ | ||||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | 07:47 | ~~ | ||||||
| N. Sącz (p) | 10:10 | 10:20 | 09:47 | 10:55 | 10:50 | |||||
| N. Sącz (o) | 10:20 | 09:49 | ??:?? | |||||||
| Krynica | 11:05 | 11:05 | 11:24 | 11:30 | ||||||
| PKS_N15 (UnpQ) | PKS_N16 (U) | PKS16 | PKS_N17 (F) | PKS_T01 | PKS_N18 (D) | EX 1311 (1, 4-8, 11-15 kwietnia) | Fr3 | PKS_K3 () | PKS_N19 (L) | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | ||||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 05:53 | |||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 06:05 | |||||||||
| Kielce (o) | ~~ | |||||||||
| Kraków Gł. (p) | 08:53 | |||||||||
| Kraków Gł. (o) | 08:50 | 09:50 | 09:40 | |||||||
| Tarnów (p) | ~~ | 10:00 | ~~ | |||||||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| N. Sącz (p) | 11:15 | 11:45 | 11:50 | 12:05 | ||||||
| N. Sącz (o) | 10:55 | 11:00 | 11:30 | 11:50 | 12:05 | |||||
| Krynica | 11:40 | 11:45 | 12:15 | 12:35 | 12:50 | 12:50 | ||||
| IC 1301 | Szw3 | PKS17 (L p) | PKS_N20 (nN) | PKS_N22 (F) | PKS_N21 (p) | P 62102 | "P 43102/43103" | PKS_K4 () | EX 1313 | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | 06:00 | |||||||||
| Katowice (p) | 08:44 | |||||||||
| Katowice (o) | 08:52 | |||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 06:53 | 07:53 | ||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 07:05 | 08:05 | ||||||||
| Kielce (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Kraków Gł. (p) | 09:50 | ??:?? | 10:53 | |||||||
| Kraków Gł. (o) | 10:15 | 10:15 | 10:24 | 10:50 | ||||||
| Tarnów (p) | 11:28 | ~~ | ||||||||
| Tarnów (o) | ~~ | |||||||||
| N. Sącz (p) | 12:15 | 12:15 | 13:15 | |||||||
| N. Sącz (o) | 12:30 | 13:10 | 13:15 | |||||||
| Krynica | 13:15 | 13:55 | 14:00 | 14:00 | ||||||
| PKS18 | "P 43102/43103" | P 63102 | EX 7310 | Szw4 | PKS19 | PKS_N23 (Nn) | PKS_N24 (kp) | PKS_N25 (Fn) | 66121 () | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | 05:50 | |||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | 07:00 | 07:52 | ||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | 08:52 | 09:47 | 10:17 | |||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | ||||||||||
| Warszawa Cent. (o) | ||||||||||
| Kielce (o) | ||||||||||
| Kraków Gł. (p) | ??:?? | 11:28 | ||||||||
| Kraków Gł. (o) | 11:20 | 10:24 | 11:22 | 11:40 | 11:40 | 10:05 | ||||
| Tarnów (p) | ~~ | 11:28 | 12:27 | ~~ | ~~ | 11:39 | ||||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | ~~ | 11:41 | ||||||
| N. Sącz (p) | 13:35 | 13:40 | 13:40 | 13:45 | ||||||
| N. Sącz (o) | 14:00 | 14:05 | 14:20 | 13:47 | ||||||
| Krynica | 14:45 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | ||||||
| EX 1319 | PKS_K5 () | PKS_N26 (Ump) | PKS_L02 | Fr4 | PKS_N27 (Up) | PKS_N28 (Ugdp) | PKS_K6 () | PKS_N29 (L) | IC 5306 | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | ||||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | 05:26 | |||||||||
| Lublin | ~~ | |||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | 09:40 | |||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 08:43 | 07:00 | 09:48 | |||||||
| Warszawa Cent. (o) | 09:05 | 10:25 | 10:05 | |||||||
| Kielce (o) | ~~ | ~~ | ~~ | |||||||
| Kraków Gł. (p) | 11:53 | ~~ | 12:50 | |||||||
| Kraków Gł. (o) | 12:10 | ~~ | 12:40 | 12:30 | ||||||
| Tarnów (p) | ~~ | 13:20 | ~~ | |||||||
| Tarnów (o) | ~~ | ??:?? | ~~ | |||||||
| N. Sącz (p) | 14:37 | 14:50 | 14:40 | 14:55 | ||||||
| N. Sącz (o) | 14:41 | ??:?? | 14:50 | 14:50 | 14:55 | |||||
| Krynica | 15:26 | 15:26 | 15:30 | 15:35 | 15:35 | 15:40 | 15:40 | |||
| Szw5 | PKS21 (L) | PKS20 | PKS_N30 () | PKS_N31 (Lp) | P 13107 | PKS_K7 () | PKS_N32 (Nnp) | Szw6 | PKS_N33 (U) | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | ||||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 08:18 | |||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 08:30 | |||||||||
| Kielce (o) | ~~ | |||||||||
| Kraków Gł. (p) | 13:16 | |||||||||
| Kraków Gł. (o) | 13:10 | 13:10 | 12:40 | 13:30 | 14:25 | |||||
| Tarnów (p) | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | |||||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | |||||
| N. Sącz (p) | 15:10 | 15:10 | 15:20 | 15:45 | 16:25 | |||||
| N. Sącz (o) | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:30 | ||||||
| Krynica | 16:25 | 16:30 | 16:30 | 16:35 | 17:15 | |||||
| 629 (Po-Pt) | PKS22 (p) | PKS_N34 (Up) | PKS_W01 | 631 | Fr5 | PKS23 (U p) | IC 5302 | Fr6 | PKS_K8 () | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | ||||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | 07:17 | |||||||||
| Lublin | ~~ | |||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | 11:40 | |||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 08:30 | 11:48 | ||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 12:30 | 12:05 | ||||||||
| Kielce (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Kraków Gł. (p) | 14:50 | |||||||||
| Kraków Gł. (o) | 14:15 | 14:50 | 14:40 | 15:20 | 15:15 | |||||
| Tarnów (p) | ~~ | 15:10 | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | ||||
| Tarnów (o) | 13:26 | ~~ | 14:35 | ~~ | ~~ | ~~ | ~~ | |||
| N. Sącz (p) | 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:42 | |||
| N. Sącz (o) | 15:35 | 16:40 | ||||||||
| Krynica | 17:21 | 17:25 | 17:25 | 18:31 | ||||||
| PKS_N35 (Up) | PKS24 | PKS_N36 (n) | 66123 () | EX 1317 | Szw7 | PKS | PKS | PKS25 (5 p) | PKS_T02 | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | ||||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 12:53 | |||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 13:05 | |||||||||
| Kielce (o) | ~~ | |||||||||
| Kraków Gł. (p) | 15:53 | ~~ | ~~ | |||||||
| Kraków Gł. (o) | 15:40 | 13:55 | 16:05 | ~~ | ~~ | 16:05 | ||||
| Tarnów (p) | ~~ | 15:20 | ~~ | 16:40 | 16:40 | ~~ | ||||
| Tarnów (o) | ~~ | 15:26 | ~~ | ~~ | 16:20 | |||||
| N. Sącz (p) | 17:55 | 17:16 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:14 | |||
| N. Sącz (o) | 17:46 | 18:00 | 17:18 | |||||||
| Krynica | 18:31 | 18:45 | 18:50 | 18:55 | 18:55 | |||||
| PKS_N37 (Nnp) | PKS26 (L p) | PKS27 | PKS_K9 () | P 83100 | 2223 | PKS_N38 (N) | P 62100 | PKS28 (5 N n p) | Szw8 | |
| Szczecin Gł. (o) | 05:45 | |||||||||
| Poznan (o) | 08:40 | |||||||||
| Wroclaw (p) | 11:00 | |||||||||
| Wroclaw (o) | 13:00 | |||||||||
| Katowice (p) | 13:36 | |||||||||
| Katowice (o) | 13:40 | 15:40 | ||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | ||||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | ||||||||||
| Warszawa Cent. (o) | ||||||||||
| Kielce (o) | ||||||||||
| Kraków Gł. (p) | 15:04 | ??:?? | ||||||||
| Kraków Gł. (o) | 16:20 | 16:40 | 16:50 | 15:20 | 16:23 | 17:13 | 17:35 | 17:35 | ||
| Tarnów (p) | ~~ | ~~ | ~~ | 16:23 | 17:25 | 18:17 | ~~ | ~~ | ||
| Tarnów (o) | ~~ | ~~ | ~~ | 17:26 | ~~ | ~~ | ||||
| N. Sącz (p) | 18:35 | 18:55 | 19:05 | 19:14 | 19:35 | 19:35 | ||||
| N. Sącz (o) | 18:15 | 19:30 | ||||||||
| Krynica | 19:00 | 19:50 | 20:15 | |||||||
| PKS_N39 (Dp) | EX 1315 | PKS_K10 () | PKS_N40 (Ln) | 66125 () | IC 241 | P 63100 | IRN 8116 | IC 1303 | PKS_K11 () | |
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | 15:36 | 15:00 | ||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | 18:00 | 17:42 | ||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | 11:07 | |||||||||
| Lublin | ~~ | |||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | 15:42 | |||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 14:53 | 15:53 | ||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 15:05 | 16:05 | ||||||||
| Kielce (o) | ~~ | ~~ | ||||||||
| Kraków Gł. (p) | 17:53 | 19:13 | ??:?? | 18:50 | ||||||
| Kraków Gł. (o) | 18:00 | 16:30 | 19:18 | 20:00 | ||||||
| Tarnów (p) | ~~ | 17:55 | 20:21 | ~~ | ||||||
| Tarnów (o) | ~~ | 18:04 | ~~ | |||||||
| N. Sącz (p) | 20:15 | 20:03 | 22:25 | |||||||
| N. Sącz (o) | 20:15 | 20:40 | 20:05 | |||||||
| Krynica | 21:00 | 21:00 | 21:25 | 21:34 | 23:10 | |||||
| 2221 | EX 1309 | 635 () | EX 3309 (Po-Pt, Nd) | |||||||
| Szczecin Gł. (o) | ||||||||||
| Poznan (o) | ||||||||||
| Wroclaw (p) | ||||||||||
| Wroclaw (o) | ||||||||||
| Katowice (p) | ||||||||||
| Katowice (o) | ||||||||||
| Łódź (o) | ||||||||||
| Gdynia Gł. Os. (o) | 09:11 | |||||||||
| Lublin | ~~ | |||||||||
| Warszawa Wsch. (p) | 13:43 | |||||||||
| Warszawa Wsch. (o) | 13:51 | |||||||||
| Warszawa Cent. (o) | 14:05 | |||||||||
| Kielce (o) | ~~ | |||||||||
| Kraków Gł. (p) | 16:53 | |||||||||
| Kraków Gł. (o) | 18:10 | 17:03 | ||||||||
| Tarnów (p) | 19:11 | 18:00 | ||||||||
| Tarnów (o) | 19:28 | 21:17 | ||||||||
| N. Sącz (p) | 21:50 | 22:50 | ||||||||
| N. Sącz (o) | 21:56 | |||||||||
| Krynica | 23:26 |
